الوصف
إرسال التحقيق

وصف المنتج
تخصيص
| برفومانس: | 60W |
| كهربائي. عامل القوى: | 0.99 |
| توتر: | 220-240 VAC |
| تكرار: | 50-60 هرتز |
| مخرج: | 25-42 V DC // 1200mA |
| فئة الحماية: | ثانيًا |
| مصدر ضوء: | سامسونج SMD2835 |
| درجة حرارة اللون: | درجة حرارة اللون القابلة للتعديل 2700 كلفن - 6500 ك |
| مؤشر تجسيد اللون: | 85 |
| تدفق مضيئة: | 7500 م |
| كفاءة الضوء: | 125lm / دبليو |
| قوة الصمام: | 130lm / واط |
| كفاءة الطاقة 2021 (UE -1369 / 2017): | زيادة |
| كفاءة الطاقة 2023 (UE -2019 / 2015): | D |
| زاوية الشعاع: | 110 درجة |
| نوع العدسة: | شفاف |
| يستخدم: | داخل |
| حماية IP: | IP44 |
| عامل المزج: | UGR 17 |
| مادة: | الألومنيوم والكمبيوتر الشخصي |
| تثبيت: | تثبيت |
| أبعاد: | 65xØ240 ملم |
| أبعاد القطع: | 200 ملم |
| ارتفاع: | 65 ملم |
| واسع: | 240 ملم |
| طول: | 240 ملم |
| قطر الدائرة: | Ø240 ملم |
| وزن: | 0 99 كجم |
| إطار: | أبيض |
| السائقين: | ليفود |
| ساعات العمل: | 50 ، 000 ساعة |
| يضمن: | 5 سنوات |
| بروتوكول الاختبار: | م & بنفايات ، توفالو |
| ماركة: | ليفود |
| مكون العلامة التجارية | سامسونج |
تسليط الضوء على النقاط
-
حماية العيون
-
أضواء خافتة للضوء
-
توفير في الطاقة يصل إلى 85 بالمائة
-
المساحات الخافتة لتخصيص الأجواء
-
مع تصميم أنيق وقياسي
-
تحديثات سهلة حيث جودة الضوء
عرض صورة مفصل









الإجراء كله

عرض التطبيق

